Vyberte si své nové ubytování v Harrachově
Seznamte se s projektem servisovaných ubytovacích jednotek v českém horském středisku Harrachov. Projekt se nachází v části Nový Svět, pár kroků od bobové dráhy a za každého ročního období k němu snadno dojedete autem. K lyžařskému areálu to máte pár minut chůze, v létě si užijete turistiku pěšky i v sedle kola.
V případě zájmu o více informací nebo přímo o koupi jedné z jednotek nás neváhejte kontaktovat.
Ceny jsou platné do 31. 5. 2022.
1. patro
Jednotka | Podlaží | Dispozice | Plocha | Stav | Cena |
Superior 1.01 | 1 | 3+kk | 94.1 m2 | K dispozici | 11 211 000 CZK |
Superior 1.02 | 1 | 3+kk | 91.3 m2 | K dispozici | 10 934 000 CZK |
Standard 1.03 | 1 | 2+kk | 69.6 m2 | Prodáno | |
Standard 1.04 | 1 | 2+kk | 53.1 m2 | K dispozici | 6 577 000 CZK |
Mini 1.05 | 1 | 2+kk | 43.3 m2 | Prodáno | |
Mini 1.06 | 1 | 2+kk | 47.1 m2 | K dispozici | 5 854 000 CZK |
Standard 1.07 | 1 | 2+kk | 41.8 m2 | Prodáno | |
Superior 1.08 | 1 | 3+kk | 89.1 m2 | K dispozici | 10 523 000 CZK |
2. patro
Jednotka | Podlaží | Dispozice | Plocha | Stav | Cena |
Standard 2.01 | 2 | 3+kk | 79.7 m2 | K dispozici | 11 296 000 CZK |
Mini 2.02 | 2 | 2+kk | 43.9 m2 | K dispozici | 6 528 000 CZK |
Superior 2.03 | 2 | 3+kk | 102.4 m2 | K dispozici | 14 982 999 CZK |
Standard 2.04 | 2 | 3+kk | 73.6 m2 | Prodáno | |
Mini 2.05 | 2 | 1+kk | 42.6 m2 | Prodáno | |
Mini 2.06 | 2 | 2+kk | 54.5 m2 | Prodáno | |
Standard 2.07 | 2 | 4+kk | 65.5 m2 | K dispozici | 9 051 500 CZK |
Superior 2.08 | 2 | 5+kk | 83.5 m2 | K dispozici | 11 076 000 CZK |
Mini 2.09 | 2 | 2+kk | 41.8 m2 | Prodáno | |
Mini 2.10 | 2 | 2+kk | 42.2 m2 | Prodáno | |
Standard 2.11 | 2 | 3+kk | 59.0 m2 | Prodáno | |
Standard 2.12 | 2 | 3+kk | 58.6 m2 | Prodáno | |
Superior 2.13 | 2 | 3+kk | 88.6 m2 | K dispozici | 12 135 000 CZK |
Mini 2.14 | 2 | 1+kk | 35.8 m2 | Prodáno | |
Superior 2.15 | 2 | 3+kk | 83.4 m2 | Prodáno |
3. patro
Jednotka | Podlaží | Dispozice | Plocha | Stav | Cena |
Superior 3.01 | 3 | 4+kk | 116.9 m2 | K dispozici | 17 347 000 CZK |
Superior 3.02 | 3 | 3+kk | 91.9 m2 | Prodáno | |
Standard 3.03 | 3 | 3+kk | 71.4 m2 | K dispozici | 10 378 000 CZK |
Superior 3.04 | 3 | 4+kk | 95.6 m2 | K dispozici | 13 660 000 CZK |
Superior 3.05 | 3 | 3+kk | 113.0 m2 | K dispozici | 16 519 000 CZK |
Mini 3.06 | 3 | 2+kk | 42.4 m2 | Prodáno | |
Standard 3.07 | 3 | 3+kk | 58.9 m2 | Prodáno | |
Standard 3.08 | 3 | 3+kk | 58.7 m2 | Prodáno | |
Superior 3.09 | 3 | 5+1 | 187.0 m2 | K dispozici | 32 127 000 CZK |
Superior 3.10 | 3 | 3+kk | 124.3 m2 | Prodáno | |
Standard 3.11 | 3 | 2+kk | 51.5 m2 | Prodáno |